Výsledky Tříkrálové sbírky 2021
Výtěžky tříkrálových kasiček dle obcí okresu Žďár nad Sázavou
Na tomto místě najdete výsledky z evidovaných obcí.
Organizace | Počet úředně rozpečetěných kasiček | Aktuální výnos statických kasiček [Kč] |
---|---|---|
Baliny | 1 | 3 510 Kč |
Blažkov | 1 | 2 300 Kč |
Blízkov | 2 | 11 019 Kč |
Bobrová | 4 | 14 491 Kč |
Bobrůvka | 2 | 15 500 Kč |
Bohdalec | 1 | 12 600 Kč |
Bohdalov | 4 | 41 672 Kč |
Bohuňov | 2 | 7 200 Kč |
Borovnice | 1 | 2 300 Kč |
Borovník | 1 | 6 688 Kč |
Bory | 3 | 20 268 Kč |
Branišov | 2 | 10 160 Kč |
Březí - Ondrušky | 1 | 4 350 Kč |
Březí nad Oslavou | 1 | 10 090 Kč |
Březské | 1 | 5 450 Kč |
Brťoví | 1 | 800 Kč |
Bukov | 1 | 10 200 Kč |
Bystřice nad Pernštejnem | 9 | 28 244 Kč |
Černá | 2 | 2 600 Kč |
Chlumek | 1 | 4 649 Kč |
Chroustov | 1 | 8 605 Kč |
Čikov | 2 | 8 600 Kč |
Čtyři Dvory | 1 | 4 600 Kč |
Dalečín | 3 | 18 098 Kč |
Dědkov | 1 | 1 255 Kč |
Divišov | 1 | 1 100 Kč |
Dlouhé | 2 | 15 285 Kč |
Dobrá Voda | 1 | 7 510 Kč |
Dolní Heřmanice | 2 | 16 569 Kč |
Dolní Libochová | 1 | 6 659 Kč |
Dolní Radslavice | 1 | 13 750 Kč |
Dolní Rožínka | 3 | 9 687 Kč |
Dolní Rozsička | 1 | 3 096 Kč |
Fryšava | 2 | 9 780 Kč |
Geršov | 1 | 920 Kč |
Hamry nad Sázavou | 7 | 14 294 Kč |
Herálec | 3 | 23 350 Kč |
Heřmanov | 2 | 18 702 Kč |
Hlinné | 1 | 3 800 Kč |
Holubí Zhoř | 1 | 3 800 Kč |
Horní Heřmanice | 1 | 5 155 Kč |
Horní Libochová | 1 | 8 520 Kč |
Horní Radslavice | 1 | 1 592 Kč |
Horní Rožínka | 1 | 2 300 Kč |
Jámy | 3 | 36 140 Kč |
Jersín | 1 | 6 152 Kč |
Jimramov | 6 | 33 085 Kč |
Jindříchov | 1 | 4 900 Kč |
Jiříkovice | 1 | 9 422 Kč |
Jívoví | 1 | 11 309 Kč |
Kadolec | 1 | 3 660 Kč |
Kadov | 2 | 1 616 Kč |
Kněževes | 1 | 5 540 Kč |
Kochánov | 1 | 6 172 Kč |
Koroužné | 1 | 5 732 Kč |
Kotlasy | 1 | 8 400 Kč |
Kozlov | 1 | 2 700 Kč |
Krásné | 1 | 1 220 Kč |
Krásněves | 1 | 11 760 Kč |
Křídla | 1 | 5 190 Kč |
Křižanov | 6 | 41 483 Kč |
Kundratice | 1 | 3 000 Kč |
Kúsky | 1 | 3 270 Kč |
Kyjov | 1 | 2 951 Kč |
Lavičky | 3 | 26 219 Kč |
Lhotky | 1 | 2 100 Kč |
Lísek | 1 | 10 341 Kč |
Lískovec | 1 | 5 320 Kč |
Maršovice | 1 | 3 032 Kč |
Matějov | 1 | 6 500 Kč |
Měřín | 14 | 46 646 Kč |
Meziříčko | 1 | 5 200 Kč |
Milasín | 1 | 5 910 Kč |
Milešin | 1 | 7 090 Kč |
Milíkov | 1 | 1 850 Kč |
Mirošov | 1 | 5 228 Kč |
Moravec | 3 | 15 761 Kč |
Mostiště | 1 | 5 200 Kč |
Netín | 1 | 2 350 Kč |
Níhov | 1 | 29 349 Kč |
Nová Ves | 1 | 5 620 Kč |
Nová Ves u NMnM | 2 | 24 714 Kč |
Nová Zhoř | 1 | 800 Kč |
Nové Město na Moravě | 12 | 60 997 Kč |
Nové Sady | 1 | 7 425 Kč |
Nové Veselí | 4 | 41 239 Kč |
Nyklovice | 2 | 6 097 Kč |
Obyčtov | 2 | 21 178 Kč |
Olešínky | 1 | 1 550 Kč |
Olešná | 1 | 17 295 Kč |
Ořechov | 1 | 4 500 Kč |
Oslava | 1 | 1 210 Kč |
Osová Bítýška | 6 | 30 400 Kč |
Ostrov nad Oslavou | 2 | 28 372 Kč |
Otín | 1 | 5 990 Kč |
Pavlínov | 2 | 13 955 Kč |
Pavlov | 1 | 12 700 Kč |
Pernštejnské Janovice | 1 | 2 855 Kč |
Pikárec | 1 | 7 660 Kč |
Písečné | 1 | 6 391 Kč |
Podolí | 1 | 3 400 Kč |
Pohledec | 1 | 11 032 Kč |
Pohořílky | 1 | 2 620 Kč |
Polnička | 2 | 4 650 Kč |
Přibyslavice | 1 | 4 150 Kč |
Prosetín | 4 | 7 272 Kč |
Radenice | 1 | 7 250 Kč |
Radešín | 1 | 4 650 Kč |
Radešínská Svratka | 3 | 12 033 Kč |
Radkov | 1 | 11 826 Kč |
Radňoves | 1 | 3 100 Kč |
Radňovice | 1 | 12 472 Kč |
Radostín nad Oslavou | 2 | 34 450 Kč |
Řečice | 4 | 13 212 Kč |
Rokytno | 1 | 4 370 Kč |
Rousměrov | 1 | 5 644 Kč |
Rovečné | 2 | 10 292 Kč |
Roženecké Paseky | 1 | 2 695 Kč |
Rožná | 3 | 11 875 Kč |
Rozseč | 1 | 3 330 Kč |
Rozsochy | 3 | 19 942 Kč |
Ruda | 1 | 4 900 Kč |
Rudolec | 1 | 12 700 Kč |
Sazomín | 1 | 6 000 Kč |
Sklené nad Oslavou | 1 | 130 Kč |
Skřinářov | 1 | 2 600 Kč |
Slavkovice | 2 | 12 630 Kč |
Sněžné | 1 | 8 910 Kč |
Štěpánov nad Svratkou | 3 | 11 102 Kč |
Stránecká Zhoř | 2 | 8 371 Kč |
Strážek | 2 | 11 747 Kč |
Střítež | 1 | 4 921 Kč |
Sulkovec | 3 | 6 650 Kč |
Světnov | 2 | 6 901 Kč |
Sviny | 1 | 2 520 Kč |
Tasov | 3 | 13 910 Kč |
Ubušínek | 1 | 4 300 Kč |
Uhřínov | 3 | 7 140 Kč |
Ujčov | 2 | 5 612 Kč |
Újezd | 1 | 22 950 Kč |
Vatín | 1 | 8 059 Kč |
Věchnov | 1 | 6 000 Kč |
Věcov | 1 | 2 010 Kč |
Velká Bíteš | 8 | 83 529 Kč |
Velké Janovice | 1 | 9 964 Kč |
Velké Meziříčí | 8 | 98 138 Kč |
Věžná | 4 | 10 547 Kč |
Vídeň | 3 | 18 627 Kč |
Vidonín | 1 | 11 325 Kč |
Vír | 3 | 11 873 Kč |
Vlkov | 1 | 4 500 Kč |
Záblatí | 1 | 6 061 Kč |
Zadní Zhořec | 1 | 5 750 Kč |
Žďár nad Sázavou | 20 | 144 278 Kč |
Znětínek | 1 | 8 200 Kč |
Zubří | 3 | 18 819 Kč |
Zvole | 2 | 13 461 Kč |
Online koleda | 551 808 Kč | |
Koleda ze statických kasiček | 320 | 1 909 264 Kč |
Koleda celkem | 2 461 072 Kč |
Rozpečetěno 320 z 320 úředně zapečetěných pokladniček.